Rezerwaty
Pojezierze Iławskie / Turystyka / Rezerwaty
Rezerwaty i pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego
. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !
Rezerwaty i pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego
Rezerwaty Pojezierza Iławskiego to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.
Na terenie Pojezierza Iławskiego wyodrębniono 8 rezerwatów. Rezerwat „Jeziora Karaś”, „Jasne”, „Czerwica”, „Sosny Taborskie”, „Jezioro Iłgi”, „Jezioro Gaudy”, „Rzeki Drwęcy”, „Buczyna na Łaniochu”.
W przyszłości przewiduje się powstaną 4 nowe rezerwaty: Rezerwat „Żurawinowe Bagno”, Rezerwat „Krzywy Róg”, Rezerwat „Borowe Bagno”, Rezerwat „Witoszewskie Grądy”.
Pomnikami przyrody Pojezierza Iławskiego są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.
W leśnictwie Rydzewo, zajmuje powierzchnię ok. 816 h. Rezerwat Jezioro Karaś wraz z otaczającymi je bagnami jest miejscem lęgowym ponad 80 gatunków ptactwa wodnego i błotnego. M. in. samotnik, kszyk, droździk, strumieniówka, świerszczak zwyczajny, brzęczka, łozówka, podróżniczek, potrzos, dziwonia, wąsatka, hełmiatka, świstun, bielik, bocian czarny, czapla biała, gęś gęgawa, łabędź biały, łyska, rybołów, wydrzyk, żuraw. Obszar został objęty Konwencją z Ramsar jako obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu. Do rezerwatu prowadzi kilka dróg polnych i leśnych, łączących jego teren z szosami Iława- Jamielnik, Jamielnik-Szwarcenowo i Szwarcenowo- Stradomno. Ze względu na okalające rozlewiska, podmokłe grzęzawiska i bagna jego dostępność jest mocno utrudniona. Jezioro jest dość płytkie, a dno jeziora porasta ramienica. Rok utworzenia: 1958 r.
Rezerwat „Jasne” o powierzchni 106,3 ha, utworzony 1 lipca 1988 r. Administracyjnie należy do gminy Zalewo. Składa się z dwóch jezior : Jasne i Luba.
- jezioro Jasne ( pow. 11,19 ha ) – powstało po wytopieniu bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody. Światło dociera do 14-15 m. Jest wyjątkowo ubogie o wysokiej kwasowości wody ( ph=4,3 ), co znajduje swoje odbicie w ubóstwie fauny i flory.
- jezioro Luba (pow. 2,42 ha) – jest jeziorem dystroficznym otoczonym przez szerokie plo torfowe, ciągnące się wąską rynną w kierunku północnym. Rozwija się tam szerokie spektrum roślinności torfowiskowej, począwszy od torfowiska niskiego, przez przejściowe do fragmentów zubożałej postaci torfowiska wysokiego.
Rezerwat faunistyczny Czerwica (pow.53,87 ha) utworzony dla ochrony kolonii kormorana czarnego i czapli siwej. Kolonia istnieje od 1934 r. i gniazdują w niej oprócz kormoranów czaple siwe. Aktualnie znajduje się tu ok. 200 gniazd w większości zajmowanych przez kormorany. Największą liczebność kormoranów w kolonii obserwowano w latach 50-tych, gdy występowało w niej ponad 900 gniazd. Teren rezerwatu pokrywa starodrzew w składzie: dąb bezszypułkowy, buk, sosna, świerk.
Niedaleko jeziora Szeląg Wielki, w okolicach miejscowości Tabórz, p. mapa dojazdu, przy parkingu leśnym znajduje się rezerwat leśny „Sosny Taborskie” o pow. 95 ha. Utworzony w 1957 roku, aby zachować ekotyp Sosny Taborskiej dla celów leśnictwa doświadczalnego i praktycznego. Na obszarze rezerwatu rosną wspaniałe sosny o wysokości 40 metrów liczące ok. 250 lat. Pierścienie najstarszych sosen dochodzą do 1 m. . . . więcej . . .
W leśnictwie Mały Gil znajduje się Rezerwat Jezioro Iłgi. Obszar o powierzchni 90,46 ha jest rezerwatem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz w celu zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Obszar rezerwatu stanowi eutroficzne, przepływowe jezioro wraz z wąskim pasem przyległych drzewostanów. Do rezerwatu można dotrzeć jedynie drogami leśnymi od szos Boreczno-Iława lub Samborowo-Miłomłyn. Rezerwat jest dostępny w części północnej i południowej, gdzie drzewostan stanowi bardzo wąski pas nad brzegiem jeziora, tym niemniej dojście do lustra wody jest możliwe tylko w paru miejscach. Natomiast od strony wschodniej i zachodniej, czyli w miejscach wpływu i wypływu rzeki Iłgi, teren jest bagnisty i trudno dostępny.
Obejmuje jez. Gaudy oraz przylegające do jeziora od strony wschodniej bagna. Powierzchnia rezerwatu wynosi 332,53 ha. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej. Występują tu takie gatunki, jak: bąk, podgorzałka, krakwa, cyranka, żuraw, kropiatka, zielonka, wodnik, strumieniówka, świerszczak, podróżniczek, słowik szary. Jesienią na jeziorze gromadzi się do kilku tysięcy ptaków wodnych, które znajdują tu bezpieczne miejsce żerowania i odpoczynku. Okoliczne bagna są z kolei noclegowiskiem żurawi, które w latach 80 – tych na jesiennych przelotach gromadziły się w liczbie 2000-3000 osobników. Aktualnie stada te nie przekraczają kilkuset osobników. W 1998 r. introdukowano bobry, które osiedliły się zarówno rezerwacie, jak i na obrzeżach, tworząc niewielkie rozlewiska. Rezerwat „Jezioro Gaudy” jest trudno dostępny ze względu na rozległe i niebezpieczne bagna. Taflę jeziora można zobaczyć jedynie od strony wsi Rudniki i Kamieniec. Rezerwat utworzono w 1957 roku.
Powierzchnia rezerwatu to 1287,48 ha, utworzonego w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci, certy. Obejmuje Drwęcę od źródeł do ujścia z dopływami: Grabiczka, Dylewka, Pobórska Struga, Gizela, Iławka, Elsza, Wel, Rypienica i Ruziec oraz j. Ostrowin i j. Drwęckie oraz pasy gruntów szerokości 5 metrów od ich brzegów.
Powierzchnia 214,5 ha obejmuje las bukowy – buczynę pomorską o bogatym runie rosnącą 4 km na wschód od wsi Gardzień, obejmującą teren na południe od Zatoki Widłąg. Celem ochrony jest zachowanie najbardziej wartościowego na terenie całego Pojezierza Iławskiego fragmentu buczyny pomorskiej, która występuje w formie dwóch zespołów: buczyny żyznej i buczyny kwaśnej. Największą powierzchnię zajmuje buczyna żyzna, która dodatkowo różnicuje się na dwa podzespoły: buczyny kokoryczowej i buczyny typowej. Oba zbiorowiska są rzadkie na terenie całego Pojezierza Iławskiego, a buczyna kokoryczowa jest obecnie zbiorowiskiem prawie reliktowym na tych terenach. Buczyna typowa zajmuje grzbiety i zbocza moreny czołowej. Zastoiskowe zagłębienia porasta łęg olszowo-jesionowy, a w jego sąsiedztwie rozwija się buczyna kokoryczowa lub fragmenty żyznego grądu czyśćcowego głębokości 31,8 m.
W przyszłości przewiduje się powstaną 4 nowe rezerwaty: Rezerwat „Żurawinowe Bagno”, Rezerwat „Krzywy Róg”, Rezerwat „Borowe Bagno”, Rezerwat „Witoszewskie Grądy”.
Rezerwat "Żurawinowe Bagno"
o pow. 52,4 ha; położony na północno-wschodnim skraju Smolnik; obejmie torfowisko niskie i przejściowe z otaczającym drzewostanem
Rezerwat "Krzywy Róg"
o pow. 77,6 ha; obejmie półwysep nad Jeziorakiem porośnięty buczyną i olchą.
Rezerwat "Borowe Bagno"
o pow. 92,4 ha – obejmie obszar torfowiskowy porośnięty w centralnej części borem bagiennym o cechach naturalnych z udziałem roślin rzadkich i chronionych na obszarze dawnej zatoki Jez. Piotrkowskiego Małego.
Rezerwat "Witoszewskie Grądy"
celem jest zachowanie rzadkich na terenie Parku i coraz rzadszych w Polsce, dobrze rozwiniętych, żyznych zbiorowisk leśnych, jak lasy grądowe, które na obszarze projektowanego rezerwatu występują w pełnej skali zmienności: od najżyźniejszego grądu czyśćcowego i kokoryczowego, przez grąd typowy do grądu trzcinnikowego. Stwierdzono tu 294 gatunki roślin naczyniowych, w skład których wchodzą zarówno gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Nagromadzenie tak dużej liczby gatunków w małym terenie świadczy o znacznym zróżnicowaniu siedliska i ich żyzności. Z gatunków chronionych występuje tu m.in.: tojad dzióbaty.
Pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Tylko na gruntach Nadleśnictwa Iława znajduje się 45 pomników przyrody, w tym : pojedyncze drzewa – 31 szt, grupy drzew – 11 szt, aleje – 2 szt, głaz narzutowy – 1 szt.
Pomniki są rozproszone na całym terenie nadleśnictwa, funkcjonują jako przykłady osobliwości oraz okazałości i długowieczności tworów przyrody. Mają niebywałą przydatność dla celów edukacyjnych jednak ich użyteczność zależy przede wszystkim od dostępności i położenia. Spośród wspomnianych 35 pomników na uwagę zasługują:
- sosna o trzech pniach rosnąca w pobliżu „Rezerwatu Iłgi”, zwana „Królową Lasu” (niestety, uszkodzona przez wiatr w 2001 roku);
- „Aleja Napoleona”, przy drodze gruntowej z Szymbarka do szosy Iława – Susz, licząca kiedyś ok. 100 sosen, obecnie znacznie mniej, która swoja nazwę zawdzięcza temu, że ponoć tą drogą podążał Napoleon w kierunku Kamieńca.
- „Gruba sosna” obwód 310 cm, gm. Iława, leśn. Rożek, przy drodze leśnej w oddz. 276 (okolice Tłokowiska).
Nie sposób więc przytoczyć tutaj wszystkich pomników przyrody na terenie Pojezierza Iławskiego. Próbę usystematyzowania ich w regionie prezentują tabele grupowane wg. występowania w gminach : Biskupiec Pomorski, Iława, Kisielice, Lubawa, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.
Pomniki przyrody w gminie Biskupiec Pomorski
Nr. Pom. | Obiekt | Obwód (cm) | Wysokość (m) | Gmina | Lokalizacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | dąb szypułkowy Quercus robur “Kubuś” | 444 | 16 | Biskupiec Pomorski | w. Wielka Tymawa-w parku | ||
186 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 340 | 22 | Biskupiec Pomorski | w. Babalice-w parku | ||
187 | dąb szypułkowy Quercus robur | 389 | 23 | Biskupiec Pomorski | w. Sędzice-w parku | ||
208 | lipa drobnolistna Tilia cordata kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum | 770 370 | 32 30 | Biskupiec Pomorski | w. Łąkorek-w parku | ||
229 | sosna pospolita Pinus silvestris buk pospolity Fagus sylvatica | 262 231 | 22 24 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Grabiny | ||
273 | dąb szypułkowy Quercus robur-3 szt. | 380-420 | 23-25 | Biskupiec Pomorski | przy b. Kościele ewangelickim w Biskupcu Pomorskim | ||
lipa drobnolistna Tilia cordata | 295 | 24 | Biskupiec Pomorski | w. Lipinki – dz. Nr 271, „Lipinianka – Julianka” | |||
274 | buk pospolity Fagus sylvatica | 436 | 25 | Biskupiec Pomorski | w. Wielka Tymawa- w parku | ||
275 | klon jawor Acer pseudoplatanus | 325 | 24 | Biskupiec Pomorski | w. Wonna- w parku | ||
330 | żywotnik zachodni Thuja occidentalis- 6 szt. | 152-230 | 20-24 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Krotoszyny, oddz. 41m | ||
331 | lipa drobnolistna Tilia cordata brzoza brodawkowata Betula pendula | 475 275 | 23 23 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Krotoszyny, oddz. 1 h, nad jez. Trupel | ||
332 | dąb szypułkowy Quercus robur | 320 | 33 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Krotoszyny, oddz. 3 b, nad jez. Trupel | ||
333 | wiąz szypułkowy Ulmus laevis-2 szt. dąb szypułkowy Quercus robur klon pospolity Acer platanoides-4 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata grab pospolity Carpinus betulus-2 szt. klon jawor Acer pseudoplatanus topola biała Populus alba | 258-412 329 258-315 295 201-290 272 483 | 22-24 22 20-28 24 19-20 24 32 | Biskupiec Pomorski | W parku w Łąkorku | ||
334 | modrzew europejski Larix decidua | 264 | 30 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Lipowa Góra, oddz. 197 t | ||
Nr ew. | Obiekt | Obwód cm | Wysokość m | Gmina | Lokalizacja | ||
379 | Aleja-765 szt.: dąb szypułkowy Quercus robur-711 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata-44 szt. jesion wyniosły Fraxinus excelsior- 2 szt. klon pospolity Acer platanoides | 74-381 | 18-35 | Biskupiec Pomorski | Przy drodze Biskupiec Pomorski-Piotrowice- granica województwa | ||
380 | klon srebrzysty Acer sacharinum | 305 | 18 | Biskupiec Pomorski | Przy polnej drodze Sędzice- Mierzyn | ||
381 | daglezja zielona Pseudotsuga menziesii-66 szt. | 151-230 | 20-35 | Biskupiec Pomorski | N-ctwo Jamy, L-ctwo Lipowa Góra, oddz. 161a | ||
382 | modrzew europejski Larix decidua-6 szt. | 215-287 | 35-36 | Biskupiec Pomorski | L-ctwo Wąkop, oddz. 138 a i 138 c | ||
428 | dąb szypułkowy Quercus robur | 330 | 18 | Biskupiec Pomorski | Przy Szkole Podstawowej w Biskupcu, przy ul. Grudziąckiej 28 | ||
429 | dąb szypułkowy Quercus robur-2 szt. buk pospolity Fagus sylvatica-3 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata-3 szt. buk pospolity odm. czerwona Fagus sylvatica subsp. Purpurea | 362-388 300-320 311-504 294 | 20,22 20 19-25 20 | Biskupiec Pomorski | w. Czachówki, w parku | ||
430 | dąb szypułkowy Quercus robur-4 szt. | 332-428 | 18-22 | Biskupiec Pomorski | w. Czachówki, przy drodze polnej w strefie ochrony parku zabytkowego | ||
431 | buk pospolity Fagus sylvatica-2 szt. klon jawor Acer pseudoplatanus | 350,397, 376 | 22,16 18 | Biskupiec Pomorski | w. Czachówki, drzewa wchodzą w skład zadrzewień gosp. rolnego |
Pomniki przyrody w gminie Iława
Nr. Pom. | Obiekt | Obwód (cm) | Wysokość (m) | Gmina | Lokalizacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | cis pospolity Taxus baccata- 4 szt. | 40 | 2.8 | Iława | L-ctwo Rożek oddz. 296 (1962) | ||
41 | cis pospolity Taxus baccata- 3 szt. | 30 | 3.5 | Iława | L-ctwo Rożek oddz. 297 (1962) | ||
134 | dąb szypułkowy Quercus robur | 325 | 25 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Papiernia oddz. 274 (1963) | ||
135 | sosna pospolita Pinus silvestris- 2 szt., dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt. | 280;340 310;365 | 26;29 25;30 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Smolniki oddz. 144a (1963) L-ctwo Smolniki oddz. 145a,b (1963) | ||
137 | dąb szypułkowy Quercus robur | 330 | 19 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Radomno oddz. 127c (1963) | ||
138 | dąb szypułkowy Quercus robur- 2 szt. | 370;385 | 26;30 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Radomno oddz. 69f, 54c (1963) | ||
215 | dąb szypułkowy Quercus robur | 585 | 28 | Iława | N-ctwo Iława, m. Segnowy, pole p. Sitnika | ||
216 | dąb szypułkowy Quercus robur | 425 | 27 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
217 | dąb szypułkowy Quercus robur | 425 | 29 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
218 | dąb szypułkowy Quercus robur | 510 | 27 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 129 (1962) | ||
221 | dąb szypułkowy Quercus robur | 430 | 23 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
222 | dąb szypułkowy Quercus robur | 410 | 30 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
223 | dąb szypułkowy Quercus robur | 450 | 24 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
224 | dąb szypułkowy Quercus robur | 500 | 25 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962) | ||
225 | dąb szypułkowy Quercus robur | 560 | 24 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 202 (1962) | ||
226 | dąb szypułkowy Quercus robur | 575 | 25 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 183a (1962), 200m od rz. Osy | ||
227 | dąb szypułkowy Quercus robur | 645 | 30 | Iława | N-ctwo Iława, L-ctwo Rydzewo oddz. 189 (1962), nad jez. Szymbarskim 100m od rz. Osy | ||
234 | „Aleja Napoleona”- ok. 100 sosen | 50-380 | 10-25 | Iława | N-ctwo Iława, przy drodze gruntowej z Szymbarka na N od szosy Iława-Susz | ||
343 | dąb szypułkowy Quercus robur | 655 | 30 | Iława | L-ctwo Rydzewo oddz. 183a (1962), 400m od rz. Osy | ||
366 | sosna pospolita Pinus silvestris | 310 | 32 | Iława | L-ctwo Rożek oddz. 267d (1972) | ||
407 | buk pospolity Fagus sylvatica- 3 szt. | 420-435 | 28-30 | Iława | m. Rudzienice, park podworski | ||
408 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior, dąb szypułkowy Quercus robur | 370 360 | 27 29 | Iława | m. Stanowo, park podworski | ||
432 | buk pospolity Fagus sylvatica | 470 | 32 | Iława | L-ctwo Gardyny, SW część oddz. 66g | ||
433 | buk pospolity Fagus sylvatica-2 szt. | 420, 438 | 32 | Iława | L-ctwo Gardyny, W część oddz. 80a | ||
539 | dąb szypułkowy Quercus robur- 13 szt. | 320-620 | 22 | Iława | Skraj lasu przy drodze nadjeziornej z zamku w Szymbarku do ZR Kamionka (na pocz. pomnik nr 227, na końcu nr 343) | ||
540 | dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt. | 350-500 | 22 | Iława | m. Szymbark, b. Park, N od szpaleru- pomnika nr 539 | ||
541 | dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt. | 350-500 | 22 | Iława | Skraj pól i parku, przy drodze z Szymbarka do ZR Kamionka, N od pomnika nr 226 | ||
542 | dąb szypułkowy Quercus robur- 6 szt. | 350-565 | 22 | Iława | m. Szymbark, przy drodze na skraju b. Parku, NW od pomnika nr 540 | ||
561 | dąb szypułkowy Quercus robur | 400 | 25 | Iława | Grunty w. Grudzień | ||
614 | dąb szypułkowy Quercus robur, grochodrzew | 320 170 | 26 23 | Iława | N-ctwo , blisko kempingu nad jez. Gil Wlk., po E stronie drogi Makowo-Sąpy | ||
615 | lipa drobnolistna Tilia cordata- aleja 38 szt. | 225-380 | 21-23 | Iława | Przy rozstajach dróg do Sąp, Makowa i Samborowa | ||
616 | dąb szypułkowy Quercus robur, buk pospolity Fagus sylvatica- 36 szt., w tym 2 podwójne | 365 290-490 | 29 29-30 | Iława | 700 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa, po W stronie drogi, na skraju lasu po obu stronach cieku | ||
617 | dąb szypułkowy Quercus robur- z rozległymi napływami korzeniowymi | 535 | 25 | Iława | 40 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa, po W stronie drogi | ||
827 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 325 | 20 | Iława | N-ctwo Iława, m. Szałkowo 36, posesja p. R. Grotmana | ||
961 | Aleja 28 sztuk: lipa drobnolistna Tilia cordata- 26 szt., dąb szypułkowy Quercus robur-2 szt. | 550-305, 464-442 | 22-20 | Iława | m. Gardzień, N-ctwo Iława, L-ctwo Srokowo oddz. 33 | ||
962 | Grupa 14 sztuk drzew: lipa drobnolistna- 12 szt. Tilia cordata, klon zwyczajny- 2 szt. Acer platanoides | 486-314, 280-254 | 23 | Iława | m. Gardzień, N-ctwo Iława, fragment dawnej alei z Gardzienia do Szymbarka | ||
963 | Grupa 6 sztuk drzew: lipa drobnolistna- 2 szt. Tilia cordata, buk pospolity-2 szt. Fagus sylvatica, klon zwyczajny Acer platanoides-2 szt. | 409-318 395-337 324-263 | 22 | Iława | m. Gardzień, N-ctwo Iława, w centrum wsi | ||
964 | Grupa 8 sztuk drzew: dąb szypułkowy Quercus robur- 3szt., lipa drobnolistna Tilia cordata- 2 szt., brzoza brodawkowata Betula pendula-2 szt, klon zwyczajny Acer platanoides | 492-365, 313-312, 280-248, 246 | 21-22, 25 23 23 | Iława | m. Gardzień, N-ctwo Iława, w zachodniej części wsi, wzdłuż rowu | ||
1259 | dąb szypułkowy Quercus robur | 416 | 26 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie nad brzegiem Jeziora Jeziorak, 1 m od drogi asfaltowej | ||
1260 | dąb szypułkowy Quercus robur | 403 | 26 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 4 m od drogi asfaltowej | ||
1261 | dąb szypułkowy Quercus robur | 415 | 25 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 4 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak | ||
1262 | dąb szypułkowy Quercus robur | 400 | 26 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od Jeziora Jeziorak | ||
1263 | dąb szypułkowy Quercus robur | 460 | 25 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od drogi asfaltowej, 3 m od Jeziora Jeziorak | ||
1264 | dąb szypułkowy Quercus robur | 380 | 25 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, 5 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 1 m od drogi asfaltowej | ||
1265 | dąb szypułkowy Quercus robur | 350 | 25 | Iława | oddz. 74 l leśnictwo Gardyny, 4 m od lini brzegowej Jeziora Jeziorak i 4 m od drogi asfaltowej | ||
1266 | jesion wyniosły Fraxinus Excelsior „Jesion Toeppena” | 520 | 27 | Iława | oddz. 73 k leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku | ||
1267 | grab pospolity Carpinus betulus | 238 | 24 | Iława | oddz. 74 j leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku | ||
1268 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 474 | 27 | Iława | oddz. 74 k leśnictwo Gardyny, na skarpie, 1 m od drogi asfaltowej | ||
1276 | Aleja: dąb szypułkowy Quercus robur- 188 szt. grusza Pyrus -6szt. kasztanowiec Aesculus- 3 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata- 23 szt. klon zwyczajny Acer platanoides- 25 szt. wiąz górski Ulmus gabra- 4 szt. inne gatunki-11 szt. | 73-395 82-185 173-210 185-250 209-311 170 | - | Iława | śródpolna aleja o długości ok. 3 km prowadząca z Kamionki w stronę Szymbarka, wzdłuż jeziora Szymbarskiego | ||
1277 | Aleja: grab Carpinus betulus- 39 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata- 121 szt. olsza czarna Alnus glutinosa- 11 szt. dąb szypułkowy Quercus robur- 18 szt. inne gatunki-10 szt. | 70-314 140-550 80-300 220-394 80-328 | - | Iława | śródpolna droga z Gardzienia, od starego koryta Osy w kierunku Szymbarka do skraju lasu oddz. 94 A, leśnictwo Gardyny | ||
Nr ew. | Obiekt | Obwód cm | Wysokość m | Gmina | Lokalizacja | ||
1278 | Aleja: dąb szypułkowy Quercus robur- 6 szt. jesion Fraxinus- 8 szt. klon zwyczajny Acer platanoides- 12 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata- 49 szt. osika Populus tremula- 1 szt. inne gatunki – 3 szt. | 60-360 40-320 50-260 90-400 420 40-200 | - | Iława | aleja prowadząca do Szymbarka w kierunku wschodnim od szosy Iława – Susz do drzewostanu oddz. 180, nadleśnictwo Iława, obr. Iława | ||
1279 | Aleja: dąb szypułkowy Quercus robur- 7szt. klon zwyczajny Acer platanoides- 24 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata- 25 szt. olsza czarna Alnus glutinosa- 8 szt. wierzba Salix sp.- 2 szt. | 70-290 40-290 40-340 100-340 150-240 | - | Iława | aleja od lasu oddz. 94 nadl. Iława, leśnictwo Gardyny w kierunku północno – zachodnim do szosy Iława - Susz | ||
Nr ew. | Obiekt | Obwód cm | Wysokość m | Gmina | Lokalizacja | ||
1280 | Aleja: dąb szypułkowy Quercus robur- 32 szt. jesion Fraxinus- 14 szt. kasztanowiec Aesculus- 6 szt. klon zwyczajny Acer platanoides- 93 szt. lipa drobnolistna Tilia cordata- 51 szt. wiąz górski Ulmus gabra- 9 szt. wierzba Salix sp.- 20 szt. grab Carpinus- 3 szt. olsza czarna Alnus glutinosa- 4 szt. topola Populus- 1 szt. inne gatunki-6 szt. | 30-413 50-310 200-320 50-44 40-490 10-130 80-400 150-250 220-320 410 70-240 | - | Iława | aleja śródpolna od Szymbarka w kierunku południowo – wschodnim do szosy Iława - Susz | ||
1290 | modrzew europejski Larix decidua | 340 | 33 | Iława | w oddz. 265 n leśnictwo Śliwa, 24 m od drogi prowadzącej od szosy Boreczno – Urowo do Mozgowa |
Pomniki przyrody w gminie Kisielice
Nr. Pom. | Obiekt | Obwód (cm) | Wysokość (m) | Gmina | Lokalizacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
257/96 | buk pospolity Fagus silvatica | 370 | 32 | Kisielice | N-ctwo Susz, L-ctwo Kisielice, oddz. 228k | ||
32/98 | dąb szypułkowy Quercus robur | 336 | 25 | Kisielice | w. Jędrychowo, przy boisku sportowym | ||
33/98 | dąb szypułkowy Quercus robur | 334 | 22 | Kisielice | w. Kantowo, po prawej stronie drogi od Kisielic, 700 od Kantowa | ||
34/98 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 423 | 20 | Kisielice | w. Klimy, po prawej stronie drogi z Klim do Kisielic | ||
35/98 | dąb szypułkowy Quercus robur | 378 | 22 | Kisielice | w. Limża, po lewej stronie drogi do Pławt Wlk., 250 m od Limży | ||
36/98 | klon pospolity Acer platanoides | 278 | 19 | Kisielice | w. Limża, po lewej stronie drogi do Pławt Wlk., 300 m od Limży | ||
37/98 | klon pospolity Acer platanoides | 258 | 18 | Kisielice | w. Limża, po prawej stronie drogi do Pławt Wlk., 350 m od Limży | ||
38/98 | dąb szypułkowy Quercus robur | 333 | 21 | Kisielice | w. Limża, po prawej stronie drogi do Pławt Wlk., 700 m od Limży | ||
39/98 | dąb szypułkowy Quercus robur- 4 szt. | 248-320 | 22 | Kisielice | w. Limża, w parku nad rz. Gardęgą | ||
40/98 | dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt. | 345-440 | 24 | Kisielice | w. Limża, w parku w pobliżu starego cmentarza | ||
41/98 | buk pospolity Fagus silvatica- 3 szt. | 320-361 | 23 | Kisielice | w. Łęgowo, przy kościele | ||
42/98 | dąb szypułkowy Quercus robur- 3 szt. | 325-362 | 22 | Kisielice | w. Łęgowo, przy kościele | ||
43/98 | dąb szypułkowy Quercus robur- podwójny | 660 | 20 | Kisielice | w. Łęgowo, w parku na S od dużego stawu | ||
